Ekspordist räägitakse Tallinnas ja Tartus just alustava ettevõtja nurga alt. Uurige lähemalt ja osalege!
“Ekspordiplaan: esimesed sammud” detailne kava
Koolitused eesti keeles |
30.05., 07. ja 08.06.2012 Tartus (Athena Konverentsi- ja Kultuurikeskus) |
06., 13. ja 14.06.2012 Tallinnas (City Hotel) |
Tallinnas toimuvad koolitused City Hotel`is (Narva mnt. 24),
Tartus toimuvad koolitused Athena Konverentsi- ja Kultuurikeskuses (Küütri tn. 1).
1. päev – Kas olen valmis välisturge vallutama?
Koolitajad: Kaido Väljaots / Tõnu Hein / Elari Kivisoo / Indrek Kuldkepp / Aare Puur
9.30 – 10.00 | Kogunemine ja hommikukohv |
10.00 – 11.30 | Mis on meie äriidee ja ärimudel ekspordi käivitamiseks? Eesmärgid ja ootused: põhjus eksportimiseks, ekspordiks valmisolek, fookus, eesmärgi saavutamine, tulemused Harjutus: oma ettevõtte äriidee ja ärimudeli koostamine |
11.30 – 11.45 | Kohvipaus |
11.45 – 13.15 | Kus on meie turg? Kliendid: kliendianalüüs, klientide sihtrühma iseloomustus, võtmekliendid, müügikanalid, ettevõtte konkurentsieelised Harjutus: kliendianalüüsi koostamine |
13.15 – 14.15 | Lõuna |
14.15 – 15.45 | Kes on meie konkurendid ja mida nad teevad? Konkurentsianalüüs: peamised konkurendid, turu jaotus peamiste konkurentide vahel, konkurentide eelised, nendega arvestamine ja toimetulemine Harjutus: konkurentide analüüsimine |
15.45 – 16.00 | Kohvipaus |
16.00 – 17.30 | Kas meie toode ja organisatsioon on eksportimiseks valmis? Eksporditav toode: turule sobivuse analüüs, toote konkurentsieeliste leidmine Tootmisvõimekus: tänane maksimaalne tootemaht, vajalik tootemaht eduka ekspordi korral, erinevate olukordadega arvestamine, varude ja käibevahendite küsimused,Harjutus: toote konkurentsivõime analüüsimineKokkuvõte päevast |
2. päev – Plaan välisturu hõivamiseks
Koolitajad: Kaido Väljaots / Tõnu Hein / Deniss Holodkov (ennelõuna) ja / Deniss Holodkov (pärastlõuna)
9.30 – 10.00 | Kogunemine ja hommikukohv |
10.00 – 11.30 | Mis on meie edutegurid, et olla edukas välisturul? Edutegurid: SWOT-analüüsHarjutus: SWOT analüüs ja edutegurite määratlemine |
11.30 – 11.45 | Kohvipaus |
11.45 – 13.15 | Kui suur on meie ambitsioon uuel turul ja kuidas seda saavutada? Ettevõtte pikaajaline strateegia ja tegevusplaan: eesmärgi püstitamine ja strateegia koostamine, protsesside paralleelne juhtimine, ekspordi ettevalmistamiseks kuluv aeg, inimressurss ja raha sõltuvalt turust ja segmendist, uuele turule sisenemiseks kuluv aeg Harjutus: eesmärkide püstitamine ja ekspordistrateegia ettevalmistamine |
13.15 – 14.15 | Lõuna |
14.15 – 15.45 | Millist toodet ja millise hinnaga hakkame müüma? Eksporditav toode: toote kirjeldus, toote konkurentsieelised, tootega kaasnevad riskid, asendustooted Toote hinnakujundus: hinnapoliitika kujundamine, hinnatase ja selle põhjendamine, toote omahind, turule sisenemise hind, väljakujunenud turuhind, edasimüüja hind, lõpptarbija hindHarjutus: pakutava toote ja hinna määratlemine |
15.45 – 16.00 | Kohvipaus |
16.00 – 17.30 | Kus me müüme ja kuidas meie tulevased kliendid sellest teada saavad? Turundusplaan: tegevuste valik, tegevuskava kokkupanek, inimressursi ja ajaressursi realistlik planeerimine, eelarve üldine kokkupanek Harjutus: turundustegevuste määratlemineKokkuvõte päevast, kodune ülesanne |
3. päev – Kas ja kui palju saan ekspordist kasu?
Koolitajad: Kaido Väljaots / Tõnu Hein / Deniss Holodkov
9.30 – 10.00 | Kogunemine ja hommikukohv |
10.00 – 11.30 | Mis on meie ekspordiga seotud kulud? Turundusplaan: eelarve kokkupanek Harjutus: turunduseelarve koostamine |
11.30 – 11.45 | Kohvipaus |
11.45 – 13.15 | Ettevõtte finantsprognooside koostamine? Finantsprognoosid: tootegruppide ja sihtriikide kaupa, rahavoogude prognoos, müügiprognoosid, valesti planeerimisest tulenevad riskid Harjutus: rahavoogude prognoosimine |
13.15 – 14.15 | Lõuna |
14.15 – 15.45 | Kas meie eksporditegevus saab olema tasuv? Tasuvuse hindamine: eksporditegevuse tasuvuse hindamine – tasuvusaeg ja tasuvuspunkt, müügiprognooside realistlikkuse hindamine Harjutus: tasuvuse määratlemine |
15.45 – 16.00 | Kohvipaus |
16.00 – 17.30 | Kas meie eksporditegevuse riskid on juhitud? Realistlikkuse hindamine: tegevuskavade realistlikkuse hindamine, ekspordiplaaniga kaasnevate riskide hindamine Harjutus: riskide hindamineKokkuvõte koolitusest |
Registreeri koolitusele: http://www.heival.ee/registreeri-koolitusele#algus